ANCIENS TARIFS 2024-2025
LES SORTIES NEIGE ET LA PRATIQUE DU SKI ACCESSIBLES À TOUS!
| SKIEURS (Transport, Forfaits, adhésion au club et assurance) | Formiguères/Saint Pierre ADULTES | Formiguères/ Saint Pierre ENFANTS | FONT ROMEU/ ADULTES | FONT ROMEU/ ENFANTS |
|---|---|---|---|---|
| FORMULE SOLO Prix par personne | 63 € | 48 € | 71 € | 56 € |
| FORMULE DUO Prix par personne | 52 € | 42 € | 56 € | 45 € |
| FORMULE FAMILLE De 3 à 5 personnes | 155 € | 170 € | ||
| NON SKIEURS (Transport & assurance piéton & adhésion au club) | ADULTES | ENFANTS (Moins de 14 ans) | FAMILLES (De 3 à 5 personnes) |
|---|---|---|---|
| TOUTES STATIONS | 33€ | 27€ | 90€ |
| FAMILLE = parents, enfants, grand-parents. |