TARIFS 2025-2026
LES SORTIES NEIGE ET LA PRATIQUE DU SKI ACCESSIBLES À TOUS!
| SKIEURS (Transport, Forfaits, adhésion au club et assurance) | Formiguères/Saint Pierre ADULTES | Formiguères/ Saint Pierre ENFANTS | FONT ROMEU/ ADULTES | FONT ROMEU/ ENFANTS |
|---|---|---|---|---|
| FORMULE SOLO Prix par personne | 67 € | 52 € | 75 € | 60 € |
| FORMULE DUO Prix par personne | 56 € | 46 € | 60 € | 49 € |
| FORMULE FAMILLE De 3 à 5 personnes | 167 € | 182 € | ||
| NON SKIEURS (Transport & assurance piéton & adhésion au club) | ADULTES | ENFANTS (Moins de 14 ans) | FAMILLES (De 3 à 5 personnes) |
|---|---|---|---|
| TOUTES STATIONS | 36€ | 30e | 99€ |
| FAMILLE = parents, enfants, grand-parents. |